Geo & Maps APIs, one key away
Buy a key and pay per request — transparent pricing for Google Maps Platform, Amazon Location Service and Azure Maps. No vendor account, no contracts, no surprises.
Google Maps Platform
Google's geo stack — Places, Routes, Maps and Address Validation with industry-leading data quality.
| Service | Category | Unit | Price |
|---|---|---|---|
| Geocoding (forward + reverse) | Geocoding | per 1,000 requests | $6.00 |
| Places Autocomplete (per request) | Places | per 1,000 requests | $3.40 |
| Place Details Essentials | Places | per 1,000 requests | $6.00 |
| Places Text Search Pro | Places | per 1,000 requests1 | $38.40 |
| Compute Routes Essentials | Routing | per 1,000 requests | $6.00 |
| Compute Route Matrix Essentials | Routing | per 1,000 elements | $6.00 |
| Static Maps | Maps | per 1,000 requests | $2.40 |
| Dynamic Maps (map load) | Maps | per 1,000 map loads | $8.40 |
| Map Tiles 2D | Maps | per 1,000 tiles | $0.72 |
| Address Validation Pro | Address | per 1,000 requests | $20.40 |
| Time Zone | Utility | per 1,000 requests | $6.00 |
| Snap to Roads | Roads | per 1,000 requests | $12.00 |
| Nearest Roads | Roads | per 1,000 requests | $12.00 |
| Elevation | Utility | per 1,000 requests | $6.00 |
| Solar Building Insights | Environment | per 1,000 requests | $12.00 |
| Pollen | Environment | per 1,000 requests | $12.00 |
| Air Quality | Environment | per 1,000 requests | $6.00 |
| Geolocation | Utility | per 1,000 requests | $6.00 |
| Aerial View | Maps | per 1,000 requests | $19.20 |
| Street View Static | Maps | per 1,000 requests | $8.40 |
| Places API | Places | per 1,000 requests | $1.817 |
- 1. Places Text Search Pro: Pro SKU
One key unlocks every Google Maps Platform service above — pay only for the requests you make.
Amazon Location Service
Amazon's standalone geo APIs for places, routes and maps with simple flat per-request pricing.
| Service | Category | Unit | Price |
|---|---|---|---|
| Geocoding (Geocode + ReverseGeocode, Core) | Geocoding | per 1,000 requests | $0.60 |
| Autocomplete (Label) | Places | per 1,000 requests | $0.24 |
| SearchText (Core) | Places | per 1,000 requests | $0.60 |
| GetPlace (Core) | Places | per 1,000 requests | $0.60 |
| CalculateRoutes (Core) | Routing | per 1,000 requests | $0.60 |
| CalculateRouteMatrix (Core) | Routing | per 1,000 elements1 | $0.60 |
| GetStaticMap | Maps | per 1,000 requests | $0.60 |
| GetTile | Maps | per 1,000 tiles | $0.05 |
- 1. CalculateRouteMatrix (Core): Billed per matrix element (origins × destinations), not per request.
One key unlocks every Amazon Location Service service above — pay only for the requests you make.
Azure Maps
Microsoft's mapping platform — search, routing and map tiles billed in flat-rate transactions.
| Service | Category | Unit | Price |
|---|---|---|---|
| Geocoding (+ reverse) | Geocoding | per 1,000 transactions1 | $5.40 |
| Search (Fuzzy / POI) | Places | per 1,000 transactions2 | $5.40 |
| Route Directions (+ Snap to Roads) | Routing | per 1,000 transactions3 | $5.40 |
| Route Matrix | Routing | per 1,000 transactions4 | $5.40 |
| Map Tiles | Maps | per 1,000 transactions5 | $5.40 |
| Static Map | Maps | per 1,000 transactions6 | $5.40 |
- 1. Geocoding (+ reverse): 1 request = 1 transaction; Geocode Autocomplete: 10 requests = 1 transaction.
- 2. Search (Fuzzy / POI): 1 request = 1 transaction; batch search: each location in the batch = 1 transaction.
- 3. Route Directions (+ Snap to Roads): 1 request = 1 transaction; Snap to Roads: 1 request (up to 100 points) = 1 transaction.
- 4. Route Matrix: 4 matrix cells = 1 transaction, rounded up (5×10 cells = ceil(12.5) = 13 transactions); effectively ~$1.35 per 1,000 cells at our rate.
- 5. Map Tiles: 15 tiles = 1 transaction; effectively ~$0.36 per 1,000 tiles at our rate.
- 6. Static Map: 1 request = 1 transaction.
One key unlocks every Azure Maps service above — pay only for the requests you make.
All prices are in USD per the billing unit shown and are billed from your APISwaps balance. Prices may change when providers update their list prices.
Put every map on one invoice.
One account for Google, AWS and Azure geo APIs. Start with a $10 key.
Create account